Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
22
19T · 3C · 71.303 m²
Bacau 21 · Bacau Intravilan 2009 87 m2 1/2 Moştenire 1
CONTURI
4
36.900 RON · 5.000 USD · ≈ 11.980 €
DATORII
1
100.000 RON · ≈ 20.000 €
VENITURI ANUALE
195.161
RON · ≈ 39.032 €
SALARII
131.412
1 sursă · ≈ 26.282 €
CHIRII
63.749
din folosința bunurilor · ≈ 12.750 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bacau | Sarata | intravilan | 1998 | 1.800 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Bacau | intravilan | 2009 | 604 m² | 1/4 |
| TEREN | Bacau | Sarata | intravilan | 2009 | 900 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau Intravilan 2009 87 m2 1/2 Moştenire | Sarata | — | — | — | — |
| TEREN | Bacau | Sarata | intravilan | 2009 | 339 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 1.093 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 7.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 5.200 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 8.800 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 4.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 3.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 13.400 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 14.000 m² | 1/4 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 1.000 m² | 1/4 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 1.200 m² | 1/4 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 3.000 m² | 1/4 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 4.300 m² | 1/4 |
| TEREN | Bacau | Sarata | agricol | 2009 | 1.400 m² | 1/4 |
| CLĂDIRE | Bacau | Sarata | casă de locuit | 1998 | 170 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Bacau | Bacau | apartament | 1999 | 26 m² | 1/1 |
| TEREN | Bacau | Sarata | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Bacau | Bacau | apartament | 2010 | 71 m² | 1/2 |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| POSTELNICU POMPILIA | 2024 | 2025 | 100.000RON ≈ 20.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO