Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
47
26T · 21C · 109.144 m²
Ilfov 41 · Brasov 3 · Constanta 3
CONTURI
3
2.060.000 RON · 1.300.000 EUR · ≈ 1.712.000 €
VENITURI ANUALE
1.002.216
RON · EUR · ≈ 200.443 €
SALARII
102.216
1 sursă · ≈ 20.443 €
CHIRII
180.000
din folosința bunurilor · ≈ 36.000 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2012 | 4.000 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2013 | 3.000 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | agricol | 2013 | 5.000 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | — | intravilan | 2009 | 1.000 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | — | — | — | — |
| TEREN | Brasov | Predeal | intravilan | 2004 | 1.352 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | forestier | 2006 | 6.611 m² | 39/61 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | forestier | 2004 | 1.330 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2007 | 275 m² | 50/50 |
| TEREN | Constanta | Costinesti | agricol | 2007 | 11.000 m² | 50/50 |
| TEREN | Constanta | Costinesti | intravilan | 2002 | 200 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | — | — | — | — |
| TEREN | Brasov | Predeal | intravilan | 2019 | 690 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2019 | 2.906 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2021 | 3.274 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2021 | 1.000 m² | 33/66 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2021 | 30.000 m² | 25/75 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2023 | 20.000 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2024 | 10.000 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2024 | 3.900 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | intravilan | 2024 | 1.950 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | casă de locuit | 2013 | 154 m² | 50/50 |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | — | — | — | — |
| TEREN | Constanta | Costinesti | — | — | — | — |
| TEREN | Ilfov | — | — | — | — | — |
| TEREN | Brasov | Predeal | — | — | — | — |
| TEREN | Ilfov | Pantelimon | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2021 | 60 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2021 | 60 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2021 | 60 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2021 | 60 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2021 | 60 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | — | casă de locuit | 2023 | 350 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 95 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 67 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 48 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 48 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 67 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 56 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 63 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 67 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 56 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 48 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 48 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 66 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2024 | 67 m² | 50/50 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Pantelimon | apartament | 2025 | 56 m² | 50/50 |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO