Senatul publică declarațiile depuse de senatori în format PDF, conform Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice. Documentele de mai jos sunt servite direct de pe senat.ro.
REZUMAT AUTOMAT — DIN PDF
EVOLUȚIA AVERII · 2 declarații2024-12-31 → 2025-05-15
VENITURI/AN (RON)
1.269.562
-359.947 (-22%)
CONTURI (RON)
2.163.130
+250.599 (+13%)
DATORII (RON)
1.100.000
+0 (+0%)
IMOBILE
50
+0
De la prima declarație din mandat la cea mai recentă. Semnal de transparență, nu o acuzație. Vezi cea mai recentă →
IMOBILE
50
49T · 1C · 25.565 m²
Bihor 48 · Bucuresti 1 · — 1
CONTURI
10
56.840 RON · 421.258 EUR · ≈ 432.626 €
DATORII
2
1.100.000 RON · ≈ 220.000 €
VENITURI ANUALE
1.269.562
EUR · RON · ≈ 253.912 €
SALARII
102.338
2 surse · ≈ 20.468 €
PENSII
299.826
≈ 59.965 €
ALTE VENITURI
94.170
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 18.834 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 611 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 508 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 524 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 523 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 521 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 520 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 518 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 517 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 516 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 514 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 611 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 505 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 504 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 613 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 510 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 512 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 513 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 515 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 516 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 517 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 519 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 520 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 621 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 505 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 619 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 509 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 516 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 515 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 513 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 512 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 510 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 509 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 507 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 505 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 509 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 611 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 505 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 599 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 501 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 502 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 502 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 503 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 503 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 505 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 507 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 509 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 624 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Cihei | intravilan | 2007 | 508 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Bucuresti | ********** | apartament | 2007 | 209 m² | 100% |
| TEREN | — | — | — | — | — | — |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Stoia Doina | 2007 | 2027 | 600.000RON ≈ 120.000 € |
| Valer Crișan | 2007 | 2027 | 500.000RON ≈ 100.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Cea mai recentă declarație: 2025-05-15
DECLARAȚIE
CEA MAI RECENTĂ
15 mai 2025
a.BLAGA.VASILE.15.05.2025.pdf
DESCARCĂ PDF →
DECLARAȚIE
31 decembrie 2024
a.BLAGA. VASILE.31.12.2024.pdf
DESCARCĂ PDF →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO