Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
EVOLUȚIA AVERII · 2 declarații31 decembrie 2024 → 26 mai 2025
VENITURI/AN (RON)
260.412
+2.328 (+1%)
CONTURI (RON)
617.713
+141.858 (+30%)
DATORII (RON)
0
—
IMOBILE
16
+0
De la prima declarație din mandat la cea mai recentă. Semnal de transparență, nu o acuzație. Vezi cea mai recentă →
IMOBILE
16
13T · 3C · 15.074 m²
Prahova 14 · Valcea 1 · Apartament 2018 59.53 m2 1 1
MAȘINI
4
Comapass · CX5 · Fiesta
CONTURI
4
271.571 RON · 69.228 EUR · ≈ 123.543 €
VENITURI ANUALE
260.412
RON · ≈ 52.082 €
SALARII
260.412
3 surse · ≈ 52.082 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2000 | 570 m² | 1 |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Valcea | Dragasani | agricol | 2008 | 496 m² | 1 |
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2018 | 11 m² | 1 |
| TEREN | Prahova | Urleta | intravilan | 2020 | 2.882 m² | 1/3 |
| TEREN | Prahova | Urleta | agricol | 2020 | 5.000 m² | 1/3 |
| TEREN | Prahova | Urleta | agricol | 2020 | 5.000 m² | 1/3 |
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2022 | 567 m² | 1 |
| CLĂDIRE | Prahova | Ploiesti | casă de locuit | 2000 | 240 m² | 1 |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Apartament 2018 59.53 m2 1 | Ploiesti | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Prahova | Urleta | casă de locuit | 2020 | 132 m² | 1/3 |
| CLĂDIRE | Prahova | Ploiesti | casă de locuit | 2022 | 176 m² | 1 |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Cea mai recentă declarație: 26 mai 2025
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO