Declarația oficială de interese depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Datele includ poziții deținute în asociații, fundații, societăți comerciale, contracte cu instituții publice și alte potențiale conflicte de interese.
ACȚIUNI / PĂRȚI SOC.
6
1.250.670 RON · ≈ 250.134 €
ROLURI POLITICE
1
Partidul Social Democrat
ACȚIUNI / PĂRȚI SOCIALE — 6 companii total 1.250.670 RON · ≈ 250.134 €
| № | COMPANIE | ROL | PĂRȚI | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PREMIER FLOORING GROUP SRL Slobozia Ialomita Soseaua Brailei Nr.5 | ASOCIAT | 125.000 | 1.250.000 RON · ≈ 250.000 € |
| 02 | QUASAR AGENCY SRL Sectorul 2 Bucuresti str.Mihai Bravu nr.123 bl.D11 scaraB apart.4 | ASOCIAT | 22 | 220 RON |
| 03 | PREMIER RESIDEANTIAL SRL Slobozia Ialomita Str.Plopului | ASOCIAT | 33 | 200 RON |
| 04 | PREMIER TRANSPORT AUTO SRL Slobozia Ialomita Soseau Brailei Nr.5 | ASOCIAT | 10 | 100 RON |
| 05 | PREMIER AGRITECH SRL Slobozia Ialomita Soseaua Brailei Nr.5 | ASOCIAT | 10 | 100 RON |
| 06 | ANTENA 1 MEDIA SRL Slobozia Ialomita Str.Razoare | ASOCIAT | 5 | 50 RON |
FUNCȚII POLITICE
- Partidul Social Democrat — Presedinte Organizatia Slobozia
Date extrase automat din declarația oficială. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache. Sursă originală →
Dacă PDF-ul nu se încarcă: deschide direct →
VEZI ȘI
→ AVERE → ANI.GOV.RO