Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
3
2T · 1C · 12.674 m²
Bucuresti 3
CONTURI
4
76.933 RON · 164 EUR · 100 USD · ≈ 15.642 €
ACȚIUNI
4
părți sociale
DATORII
9
17.408.000 USD · 21.790.000 RON · 12.713.641 EUR · ≈ 33.087.001 €
VENITURI ANUALE
3.281.065
RON · ≈ 656.213 €
SALARII
84.000
4 surse · ≈ 16.800 €
INVESTIȚII
3.197.065
≈ 639.413 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bucuresti | ********** | intravilan | 1994 | 9.000 m² | 100% |
| TEREN | Bucuresti | ********** | intravilan | 2004 | 2.316 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Bucuresti | ********** | casă de locuit | 2002 | 1.358 m² | 100% |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| LIBRA BANK | 2022 | 2030 | 16.408.000USD |
| LIBRA BANK | 2022 | 2027 | 1.000.000USD |
| LIBRA BANK | 2024 | 2025 | 9.000.000RON ≈ 1.800.000 € |
| LIBRA BANK | 2024 | 2034 | 45.000EUR |
| LIBRA BANK | 2018 | 2033 | 75.000EUR |
| LIBRA BANK | 2019 | 2029 | 1.600.000EUR |
| LIBRA BANK | 2014 | 2025 | 8.790.000RON ≈ 1.758.000 € |
| FIRST BANK | 2019 | 2025 | 4.000.000RON ≈ 800.000 € |
| OTP BANK | 2019 | 2028 | 10.993.641EUR |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Cea mai recentă declarație: 20 ianuarie 2025
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO