Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
19
13T · 6C · 6.160 m²
Bihor 19
CONTURI
5
129.168 RON · 4.400 EUR · ≈ 30.234 €
ÎMPRUMUTURI ACORDATE
2
19.000 EUR · ≈ 19.000 €
DATORII
6
2.009.860 RON · ≈ 401.972 €
VENITURI ANUALE
395.732
RON · EUR · ≈ 79.146 €
SALARII
212.693
3 surse · ≈ 42.539 €
CHIRII
41.360
din folosința bunurilor · ≈ 8.272 €
ALTE VENITURI
52.079
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 10.416 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bihor | Popesti | intravilan | 2012 | 590 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2007 | 152 m² | 100% |
| TEREN | Bihor | Tamaseu | — | — | — | — |
| TEREN | Bihor | Tamaseu | — | — | — | — |
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2022 | 1.000 m² | 50% |
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2022 | 1.000 m² | 50% |
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2023 | 1.000 m² | 50% |
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2023 | 1.000 m² | 50% |
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2023 | 110 m² | 50% |
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2023 | 110 m² | 50% |
| TEREN | Bihor | Popesti | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | casă de locuit | 2007 | 250 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | apartament | 2016 | 68 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | casă de locuit | 2022 | 220 m² | 50% |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | casă de locuit | 2022 | 220 m² | 50% |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | casă de locuit | 2023 | 220 m² | 50% |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | casă de locuit | 2023 | 220 m² | 50% |
| TEREN | Bihor | Oradea | — | — | — | — |
| TEREN | Bihor | Oradea | — | — | — | — |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| ING BANK | 2016 | 2044 | 134.116RON ≈ 26.823 € |
| BANCA TRANSILVANIA | 2022 | 2052 | 1.129.004RON ≈ 225.801 € |
| BANCA TRANSILVANIA | 2023 | 2051 | 496.790RON ≈ 99.358 € |
| GARDAN MELANIA | 2023 | 2025 | 120.000RON ≈ 24.000 € |
| MERKA LEONTINA | 2023 | 2030 | 29.950RON ≈ 5.990 € |
| MERKA FRANCISC | 2023 | 2030 | 100.000RON ≈ 20.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Cea mai recentă declarație: 16 ianuarie 2025
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO