Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
21
21T · 0C
Suceava 20 · Agricol 2019 0.26 Ha 1/2 1
VENITURI ANUALE
221.045
RON · ≈ 44.209 €
SALARII
221.045
2 surse · ≈ 44.209 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Agricol 2019 0.26 Ha 1/2 | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Cacica | — | — | — | — |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO