Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
27
17T · 10C · 43.888 m²
Mures 25 · - 1 · Cluj 1
MAȘINI
7
A4 · Peugeot · Arbos
CONTURI
6
1.220.824 RON · ≈ 244.165 €
DATORII
3
663.000 RON · ≈ 132.600 €
VENITURI ANUALE
1.058.498
RON · ≈ 211.700 €
SALARII
204.429
2 surse · ≈ 40.886 €
CHIRII
1.606
din folosința bunurilor · ≈ 321 €
ALTE VENITURI
803.463
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 160.693 €
AGRICOLE
49.000
≈ 9.800 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Mures | Iara De | — | — | — | — |
| TEREN | Mures | Petrilaca De | — | — | — | — |
| TEREN | Mures | Peris | — | — | — | — |
| TEREN | Mures | Peris | — | — | — | — |
| TEREN | Mures | Gornesti | — | — | — | — |
| TEREN | Mures | Gornesti | — | — | — | — |
| TEREN | Mures | Iara De | intravilan | 2021 | 2.672 m² | 1/2 |
| TEREN | Mures | Peris | intravilan | 2022 | 3.135 m² | 3/8 |
| TEREN | Mures | Peris | intravilan | 2022 | 2.725 m² | 3/8 |
| TEREN | Mures | Peris | intravilan | 2022 | 13.500 m² | 3/8 |
| TEREN | Mures | Peris | — | — | — | — |
| TEREN | Mures | Targu Mures | intravilan | 2022 | 58 m² | 3/8 |
| TEREN | Mures | Sovata | intravilan | 2023 | 1.663 m² | 1/2 |
| TEREN | Mures | Sovata | intravilan | 2023 | 19.000 m² | 3/4 |
| TEREN | Mures | Peris | intravilan | 2023 | 26 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Mures | Peris | casă de locuit | 1998 | 260 m² | 1/2 |
| TEREN | Mures | Gornesti | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | - | - | apartament | 2014 | 67 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Mures | Peris | casă de locuit | 2016 | 99 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Mures | Targu Mures | apartament | 2016 | 70 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Mures | Iara De | casă de locuit | 2021 | 81 m² | 1/1 |
| TEREN | Mures | Gornesti | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Mures | Targu Mures | casă de locuit | 2023 | 55 m² | 1/4 |
| CLĂDIRE | Mures | Peris | casă de locuit | 2022 | 100 m² | 3/8 |
| CLĂDIRE | Mures | Peris | casă de locuit | 2022 | 32 m² | 3/8 |
| CLĂDIRE | Cluj | Cluj-Napoca | apartament | 2022 | 47 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Mures | Peris | casă de locuit | 2023 | 298 m² | 1/2 |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Persoane fizice | 2006 | 2030 | 462.000RON ≈ 92.400 € |
| UDMR Consiliul Executiv | 2024 | 2025 | 11.000RON ≈ 2.200 € |
| UDMR MURES | 2024 | 2025 | 190.000RON ≈ 38.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO