Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
EVOLUȚIA AVERII · 2 declarații29 decembrie 2024 → 31 decembrie 2024
VENITURI/AN (RON)
1.940.551
+0 (+0%)
CONTURI (RON)
3.084.337
+0 (+0%)
DATORII (RON)
0
—
IMOBILE
85
+2
De la prima declarație din mandat la cea mai recentă. Semnal de transparență, nu o acuzație. Vezi cea mai recentă →
IMOBILE
85
83T · 2C · 9.094.845 m²
Gorj 77 · Mehedinti 8
MAȘINI
3
Ai · U650 · VOS
CONTURI
11
2.363.872 RON · 144.093 EUR · ≈ 616.867 €
ÎMPRUMUTURI ACORDATE
1
198.000 RON · ≈ 39.600 €
VENITURI ANUALE
1.940.551
RON · EUR · ≈ 388.110 €
SALARII
200.013
2 surse · ≈ 40.003 €
CHIRII
621.854
din folosința bunurilor · ≈ 124.371 €
ALTE VENITURI
24.772
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 4.954 €
INVESTIȚII
1.019.112
≈ 203.822 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Gorj | Borascu | forestier | 2017 | 284.354 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Borascu | agricol | 2017 | 2.856 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Borascu | agricol | 2017 | 1.675 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | — | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Borascu | agricol | 2017 | 1.636 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Borascu | agricol | 2018 | 11.078 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Borascu | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Plopsoru | forestier | 2018 | 959.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Plopsoru | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Plopsoru | forestier | 2015 | 50.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Plopsoru | agricol | 2015 | 201.701 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Plopsoru | alte categorii de terenuri | 2015 | 59.425 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2018 | 92.596 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | luciu de apă | 2018 | 58.901 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2018 | 103.382 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2018 | 13.355 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | forestier | 2018 | 26.404 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2018 | 247.736 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2016 | 53.218 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | forestier | 2016 | 171.958 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | forestier | 2014 | 400.152 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | forestier | 2015 | 235.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | intravilan | 2015 | 2.497 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | forestier | 2015 | 2.502.956 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2020 | 104.291 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | intravilan | 2001 | 4.590 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | intravilan | 2005 | 1.101 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | intravilan | 2020 | 3.388 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2002 | 10.006 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | forestier | 2014 | 10.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2018 | 9.796 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2009 | 12.558 m² | 1/2 |
| TEREN | Mehedinti | Grozesti | forestier | 2017 | 500.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Mehedinti | Grozesti | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | intravilan | 2015 | 1.722 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Borascu | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | intravilan | 2019 | 4.100 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | intravilan | 2018 | 47.700 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2017 | 5.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2016 | 7.500 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2016 | 27.100 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2015 | 35.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2016 | 53.900 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2020 | 5.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2018 | 30.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2018 | 26.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2018 | 12.500 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2019 | 5.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2016 | 25.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2017 | 2.500 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2019 | 9.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2019 | 1.173 m² | 1/2 |
| TEREN | Mehedinti | Grozesti | agricol | 2018 | 20.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Mehedinti | Grozesti | agricol | 2019 | 10.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Mehedinti | Grozesti | — | — | — | — |
| TEREN | Mehedinti | Grozesti | — | — | — | — |
| TEREN | Mehedinti | Grozesti | agricol | 2018 | 56.200 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2020 | 24.959 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | agricol | 2014 | 6.639 m² | 1/2 |
| TEREN | Mehedinti | Grozesti | forestier | 2015 | 1.243.900 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | luciu de apă | 2019 | 4.636 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Borascu | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | forestier | 2024 | 1.294.349 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Gorj | Turceni | casă de locuit | 2018 | 229 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Borascu | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Borascu | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Gorj | Turceni | casă de locuit | 2006 | 128 m² | 1/2 |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
| TEREN | Gorj | Turceni | — | — | — | — |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Cea mai recentă declarație: 31 decembrie 2024
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO