Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
6
3T · 3C · 140 m²
Bacau 5 · Iasi 1
MAȘINI
1
Talisman
DATORII
5
835.361 RON · ≈ 167.072 €
VENITURI ANUALE
219.069
RON · ≈ 43.814 €
SALARII
213.258
1 sursă · ≈ 42.652 €
ALTE VENITURI
3.972
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 794 €
AGRICOLE
1.839
≈ 368 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bacau | Traian | — | — | — | — |
| TEREN | Bacau | Traian | — | — | — | — |
| TEREN | Bacau | Traian | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Bacau | Traian | casă de locuit | 1996 | 30 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Bacau | Traian | casă de locuit | 2011 | 40 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Iasi | Iasi | apartament | 2017 | 70 m² | 100% |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| BRD | 2023 | 2035 | 228.019RON ≈ 45.604 € |
| BANCA TRANSILVANIA | 2023 | 2028 | 184.727RON ≈ 36.945 € |
| RAIFFEISEN BANK | 2023 | 2028 | 123.816RON ≈ 24.763 € |
| Florin | 2024 | 2025 | 223.799RON ≈ 44.760 € |
| TBI Bank | 2024 | 2029 | 75.000RON ≈ 15.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO