Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
12
10T · 2C · 40.716 m²
Constanta 12
CONTURI
4
251.564 RON · 11.029 EUR · ≈ 61.342 €
VENITURI ANUALE
390.324
RON · ≈ 78.065 €
SALARII
239.616
3 surse · ≈ 47.923 €
CHIRII
149.258
din folosința bunurilor · ≈ 29.852 €
ALTE VENITURI
1.450
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 290 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Constanta | Vama Veche | intravilan | 2001 | 1.286 m² | 50% |
| TEREN | Constanta | Vama Veche | intravilan | 2001 | 585 m² | 50% |
| TEREN | Constanta | Limanu | intravilan | 2021 | 1.543 m² | 50% |
| TEREN | Constanta | 2 | intravilan | 2021 | 2.531 m² | 50% |
| TEREN | Constanta | 2 | intravilan | 2021 | 26.451 m² | 50% |
| TEREN | Constanta | 2 | intravilan | 2021 | 906 m² | 26.92% |
| TEREN | Constanta | 2 | intravilan | 2021 | 2.981 m² | 28.58% |
| TEREN | Constanta | 2 | intravilan | 2021 | 3.835 m² | 16.67% |
| CLĂDIRE | Constanta | Mangalia | apartament | 2001 | 86 m² | 50% |
| TEREN | Constanta | Vama Veche | — | — | — | — |
| TEREN | Constanta | Vama Veche | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Constanta | 2 | casă de locuit | 2024 | 512 m² | 50% |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Cea mai recentă declarație: 20 ianuarie 2025
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO