Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
8
6T · 2C · 44.842 m²
Botosani 5 · Bacau 3
CONTURI
9
357.310 RON · 3.221 EUR · ≈ 74.683 €
DATORII
7
57.000 EUR · 806.616 RON · ≈ 218.323 €
VENITURI ANUALE
238.175
RON · ≈ 47.635 €
SALARII
235.116
2 surse · ≈ 47.023 €
ALTE VENITURI
3.059
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 612 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Botosani | Mileanca | agricol | 2017 | 15.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Botosani | Mileanca | intravilan | 2017 | 1.087 m² | 1/2 |
| TEREN | Botosani | Mileanca | agricol | 2017 | 24.500 m² | 1/6 |
| TEREN | Botosani | Mileanca | intravilan | 2017 | 3.700 m² | 1/6 |
| TEREN | Bacau | Bacau | intravilan | 2019 | 399 m² | 1/2 |
| TEREN | Bacau | Bacau | intravilan | 2018 | 12 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Bacau | Bacau | apartament | 2010 | 69 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Botosani | Mileanca | casă de locuit | 2017 | 75 m² | 25% |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Banca Romanesca | 2010 | 2040 | 57.000EUR |
| BRD credit ipotecar | 2019 | 2049 | 336.700RON ≈ 67.340 € |
| BRD | 2022 | 2030 | 10.000RON ≈ 2.000 € |
| BRD | 2024 | 2028 | 11.916RON ≈ 2.383 € |
| ZAHARIA NICOLAE | 2024 | 2025 | 100.000RON ≈ 20.000 € |
| GALEA DELIA-MIHAELA | 2024 | 2025 | 150.000RON ≈ 30.000 € |
| GALEA DELIA-MIHAELA | 2024 | 2025 | 198.000RON ≈ 39.600 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO