Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
7
3T · 4C · 885 m²
Dolj 7
DATORII
6
610.159 RON · 54.527 EUR · ≈ 176.559 €
VENITURI ANUALE
145.936
RON · ≈ 29.187 €
SALARII
97.090
3 surse · ≈ 19.418 €
CHIRII
30.912
din folosința bunurilor · ≈ 6.182 €
ALTE VENITURI
9.044
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 1.809 €
INVESTIȚII
8.890
≈ 1.778 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Dolj | Podari | intravilan | 2017 | 299 m² | 1/2 |
| TEREN | Dolj | Craiova | intravilan | 2017 | 25 m² | 1/2 |
| TEREN | Dolj | Craiova | intravilan | 2019 | 192 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Dolj | Craiova | casă de locuit | 2019 | 235 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Dolj | Craiova | apartament | 2013 | 37 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Dolj | Craiova | apartament | 2013 | 34 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Dolj | Craiova | apartament | 2017 | 63 m² | 1/2 |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Unicredit Bank | 2019 | 2044 | 371.614RON ≈ 74.323 € |
| Unicredit Bank | 2010 | 2039 | 166.851RON ≈ 33.370 € |
| Alpha Bank | 2013 | 2043 | 22.634EUR |
| Alpha Bank | 2013 | 2043 | 24.301EUR |
| Alpha Bank | 2010 | 2029 | 7.592EUR |
| CEC Bank | 2024 | 2029 | 71.694RON ≈ 14.339 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Cea mai recentă declarație: 21 ianuarie 2025
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO