Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
EVOLUȚIA AVERII · 3 declarații23 decembrie 2024 → 29 aprilie 2025
VENITURI/AN (RON)
11.171.948
+1.830.023 (+20%)
CONTURI (RON)
2.540.451
+288.899 (+13%)
DATORII (RON)
0
—
IMOBILE
26
-3
De la prima declarație din mandat la cea mai recentă. Semnal de transparență, nu o acuzație. Vezi cea mai recentă →
IMOBILE
26
15T · 11C · 42.703 m²
Constanta 22 · Calarasi 3 · Tulcea 1
CONTURI
10
595.678 RON · 388.955 EUR · ≈ 508.090 €
ACȚIUNI
6
părți sociale
VENITURI ANUALE
11.171.948
RON · EUR · ≈ 2.234.390 €
SALARII
445.981
5 surse · ≈ 89.196 €
ALTE VENITURI
10.503.025
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 2.100.605 €
INVESTIȚII
62.942
≈ 12.588 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2009 | 300 m² | 100% |
| TEREN | Constanta | Costinesti | — | — | — | — |
| TEREN | Constanta | Tuzla | — | — | — | — |
| TEREN | Tulcea | Valea | — | — | — | — |
| TEREN | Constanta | Navodari | intravilan | 2022 | 196 m² | 100% |
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2023 | 15 m² | 0.6% |
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2023 | 25 m² | 1.1% |
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2023 | 17 m² | 0.7% |
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2023 | 16 m² | 0.7% |
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2023 | 16 m² | 0.7% |
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2023 | 16 m² | 0.7% |
| TEREN | Calarasi | Dragos Voda | intravilan | 2023 | 2.478 m² | 3/24 |
| TEREN | Calarasi | Dragos Voda | agricol | 2024 | 33.840 m² | 100% |
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2024 | 1.964 m² | 2.9% |
| TEREN | Constanta | Constanta | intravilan | 2024 | 1.964 m² | 1.9% |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | casă de locuit | 2009 | 560 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Constanta | Navodari | casă de locuit | 2022 | 184 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2023 | 59 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2023 | 98 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2023 | 65 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2023 | 63 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2023 | 64 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2023 | 64 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Calarasi | Dragos Voda | casă de locuit | 2023 | 270 m² | 3/24 |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2024 | 167 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2024 | 264 m² | 100% |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Cea mai recentă declarație: 29 aprilie 2025
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO