Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
9
7T · 2C · 220.547 m²
Braila 7 · Ialomita 2
VENITURI ANUALE
205.917
RON · ≈ 41.183 €
SALARII
58.910
5 surse · ≈ 11.782 €
CHIRII
2.007
din folosința bunurilor · ≈ 401 €
INVESTIȚII
145.000
≈ 29.000 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Braila | Dudesti | agricol | 2003 | 50.000 m² | 100% |
| TEREN | Braila | Dudesti | agricol | 2005 | 50.000 m² | 100% |
| TEREN | Braila | Dudesti | agricol | 2021 | 20.000 m² | 100% |
| TEREN | Braila | — | — | — | — | — |
| TEREN | Braila | Dudesti | agricol | 2021 | 50.000 m² | 100% |
| TEREN | Braila | Dudesti | agricol | 2024 | 35.000 m² | 50% |
| TEREN | Braila | Dudesti | agricol | 2024 | 15.000 m² | 50% |
| CLĂDIRE | Ialomita | Ciulnita | casă de locuit | 2014 | 347 m² | 50% |
| CLĂDIRE | Ialomita | Ciulnita | casă de locuit | 2017 | 200 m² | 50% |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO