Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
10
8T · 2C · 24.347 m²
Suceava 6 · Bucuresti 2 · Ilfov 2
CONTURI
13
80.305 RON · 514.055 EUR · 194.379 USD · ≈ 708.945 €
VENITURI ANUALE
366.466
RON · ≈ 73.293 €
SALARII
141.636
1 sursă · ≈ 28.327 €
PENSII
165.165
≈ 33.033 €
INVESTIȚII
59.665
≈ 11.933 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bucuresti | ********** | intravilan | 2014 | 53 m² | 100% |
| TEREN | Ilfov | Snagov | intravilan | 2021 | 1.750 m² | 100% |
| TEREN | Ilfov | Snagov | intravilan | 2022 | 487 m² | 100% |
| TEREN | Suceava | Zamostea | agricol | 2021 | 8.600 m² | 1/3 |
| TEREN | Suceava | Zamostea | forestier | 2021 | 5.323 m² | 1/3 |
| TEREN | Suceava | Zamostea | intravilan | 2021 | 7.714 m² | 1/3 |
| TEREN | Suceava | Zamostea | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Bucuresti | ********** | apartament | 2014 | 212 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Suceava | Zamostea | casă de locuit | 2021 | 208 m² | 1/3 |
| TEREN | Suceava | Zamostea | — | — | — | — |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO