Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
6
5T · 1C · 1.326 m²
Suceava 6
MAȘINI
1
BMW
CONTURI
1
82.000 RON · ≈ 16.400 €
DATORII
3
100.000 EUR · 170.000 RON · ≈ 134.000 €
VENITURI ANUALE
164.542
RON · ≈ 32.908 €
SALARII
132.829
1 sursă · ≈ 26.566 €
INVESTIȚII
31.713
≈ 6.343 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Suceava | Suceava | intravilan | 2013 | 1.122 m² | 100% |
| TEREN | Suceava | Suceava | intravilan | 2024 | 20 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Suceava | Suceava | casă de locuit | 2013 | 184 m² | 100% |
| TEREN | Suceava | Suceava | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Suceava | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Suceava | — | — | — | — |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Banca Transilvania | 2013 | 2025 | 100.000EUR |
| Dupu Adrian | 2024 | 2025 | 50.000RON ≈ 10.000 € |
| Badaluta Catalin Ilie | 2024 | 2025 | 120.000RON ≈ 24.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO