Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
5
3T · 2C · 2.648 m²
Buzau 3 · Ilfov 2
DATORII
5
225.000 RON · ≈ 45.000 €
VENITURI ANUALE
92.905
RON · ≈ 18.581 €
SALARII
92.905
2 surse · ≈ 18.581 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Ilfov | Bragadiru | intravilan | 2021 | 250 m² | 1/2 |
| TEREN | Buzau | Chiojdu | intravilan | 2022 | 1.028 m² | 1/2 |
| TEREN | Buzau | Chiojdu | intravilan | 2022 | 1.120 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Ilfov | Bragadiru | casă de locuit | 2021 | 146 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Buzau | Chiojdu | casă de locuit | 2022 | 104 m² | 1/2 |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Unicredit Bank | 2024 | 2029 | 75.000RON ≈ 15.000 € |
| Oancă Marian | 2024 | 2025 | 20.000RON ≈ 4.000 € |
| Duțan Cristian-Daniel | 2024 | 2025 | 40.000RON ≈ 8.000 € |
| Nica Emanuel-Marin | 2024 | 2027 | 40.000RON ≈ 8.000 € |
| Laura | 2024 | 2027 | 50.000RON ≈ 10.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO