ROI PARLAMENTARI
Cât costă fiecare parlamentar și ce a livrat în schimb. Costul e public. Activitatea o numărăm din inițiative, comisii și leadership. Scorul nu măsoară valoarea morală — măsoară doar efortul vizibil pe euro investit.
VEZI METODOLOGIA →Costul mediu / parlamentar / mandat = 266.400€ (66.600€/an) · Total cost / mandat / 469 parlamentari = 124.941.600€
TOP 20 · CEL MAI BUN ROI
Cei mai mulți parlamentari activi pe euro investit. Scor mai mare = mai multă activitate vizibilă pentru același cost.
| # | PARLAMENTAR | PARTID | LEGI · INIȚ | COMISII | SCOR | €/PCT | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicoleta Pauliuc Ilfov | PNL | 20 · 80 | 3 | 510 | 522€ | FOARTE BUN |
| 2 | Chilat Crina-Fiorela MARAMUREŞ | PSD | 11 · 68 | 4 | 448 | 595€ | FOARTE BUN |
| 3 | Oprea Octavian BUCUREŞTI | PNL | 13 · 94 | 3 | 444 | 600€ | FOARTE BUN |
| 4 | Ghigiu Alexandru-Mihai BUCUREŞTI | PSD | 14 · 80 | 5 | 410 | 650€ | FOARTE BUN |
| 5 | Csép Éva-Andrea MUREŞ | UDMR | 14 · 73 | 5 | 408 | 653€ | FOARTE BUN |
| 6 | Adomnicăi Mirela Elena SUCEAVA | PSD | 11 · 47 | 4 | 397 | 671€ | BUN |
| 7 | Andronache Gabriel BRAŞOV | PNL | 12 · 76 | 2 | 396 | 673€ | BUN |
| 8 | Doina-Elena Federovici Botoşani | PSD | 13 · 102 | 2 | 387 | 688€ | BUN |
| 9 | Roman Florin-Claudiu ALBA | PNL | 10 · 81 | 4 | 381 | 699€ | BUN |
| 10 | Tomoescu Ion-Alin MEHEDINŢI | PSD | 12 · 56 | 2 | 376 | 709€ | BUN |
| 11 | Cotîrleţ Paul-Claudiu NEAMŢ | PSD | 10 · 34 | 5 | 374 | 712€ | BUN |
| 12 | Samoilă Ion CĂLĂRAŞI | PSD | 11 · 69 | 2 | 374 | 712€ | BUN |
| 13 | Pistru-Popa Simona-Geanina ARAD | PNL | 13 · 71 | 4 | 371 | 718€ | BUN |
| 14 | Atanasiu Corina VRANCEA | USR | 6 · 115 | 4 | 365 | 730€ | BUN |
| 15 | Matei Aneta GIURGIU | PNL | 14 · 64 | 2 | 364 | 732€ | BUN |
| 16 | Mihalcea Silvia-Claudia CARAŞ-SEVERIN | PSD | 13 · 63 | 4 | 363 | 734€ | BUN |
| 17 | Văduva Dumitru ILFOV | USR | 7 · 96 | 3 | 356 | 748€ | BUN |
| 18 | Borş George-Mădălin TELEORMAN | PSD | 10 · 57 | 3 | 352 | 757€ | BUN |
| 19 | Neagu Petre-Emanoil BUZĂU | PNL | 8 · 56 | 4 | 351 | 759€ | BUN |
| 20 | Chirilă Virgil Alin MEHEDINŢI | PSD | 10 · 60 | 6 | 350 | 761€ | BUN |
ULTIMII 20 (cu activitate)
Au comisii sau câteva inițiative dar foarte puține pentru costul mandatului. Nu sunt fantome — doar scor mic.
| PARLAMENTAR | PARTID | LEGI · INIȚ | COMISII | SCOR | €/PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibram Iusein | Minoritati | 0 · 0 | 1 | 10 | 26.640€ |
| Afloarei Sorin-Alexandru IAŞI | PNL | 0 · 0 | 1 | 10 | 26.640€ |
| Pambuccian Varujan | Minoritati | 0 · 4 | 1 | 14 | 19.029€ |
| Vărşan Ciprian-Nicolae ARAD | AUR | 0 · 5 | 1 | 15 | 17.760€ |
| Buican Cristian VÂLCEA | PNL | 0 · 2 | 1 | 17 | 15.671€ |
| Drulă Cătălin TIMIŞ | USR | 0 · 8 | 1 | 18 | 14.800€ |
| Ştefan-Radu Oprea Prahova | PSD | 0 · 2 | 2 | 22 | 12.109€ |
| Ilie Bolojan Bihor | PNL | 0 · 0 | 2 | 20 | 13.320€ |
| Matache Oana BUZĂU | PSD | 0 · 2 | 2 | 22 | 12.109€ |
| Păun Nicolae | Minoritati | 0 · 14 | 1 | 24 | 11.100€ |
| Murad Mohammad CONSTANŢA | AUR | 0 · 9 | 2 | 29 | 9.186€ |
| Marian-Cătălin Predoiu Prahova | PNL | 0 · 1 | 3 | 31 | 8.594€ |
| Moşteanu Liviu-Ionuţ ARGEŞ | USR | 0 · 12 | 2 | 32 | 8.325€ |
| Andrei Cosmin TULCEA | PSD afiliat | 0 · 21 | 1 | 31 | 8.594€ |
| Moiseev Alexandrin BOTOŞANI | PSD afiliat | 0 · 24 | 1 | 34 | 7.835€ |
| Ionescu Monica NEAMŢ | Neafiliaţi | 0 · 25 | 1 | 35 | 7.611€ |
| Becali George BUCUREŞTI | Neafiliaţi | 0 · 4 | 3 | 34 | 7.835€ |
| Paul Stănescu Olt | PSD | 1 · 8 | 1 | 38 | 7.011€ |
| Iancu Marius-Ionel OLT | PSD | 1 · 6 | 1 | 36 | 7.400€ |
| Ioan Stan Suceava | PSD | 0 · 19 | 2 | 39 | 6.831€ |
METODOLOGIE
Cost (concret)
- Indemnizație lunară gross 2024: ~18.500 RON (cdep.ro public).
- Multiplicator 1.5 pentru transport, cazare, birou parlamentar, contribuții sociale.
- Cost / parlamentar / an: 66.600€.
- Cost / mandat (4 ani): 266.400€.
Productivitate (semnale)
| SEMNAL | PUNCTE |
|---|---|
| Lege inițiată | +1 |
| Lege promulgată (status: „Lege NN/AAAA") | +20 |
| Membru într-o comisie | +10 |
| Leadership comisie (preș./vp/secr.) | +30 |
| Leadership grup de prietenie | +5 |
| Penalty: avere crescută cu >50% între mandate | ×0.5 |
| Phantom: 0 inițiative + 0 comisii | = 0 |
Brackets ROI
- FOARTE BUN: > 1.5 puncte / 1.000€
- BUN: 0.8 – 1.5
- MEDIU: 0.4 – 0.8
- SCĂZUT: < 0.4 (orice activitate)
- FANTOMĂ: 0 inițiative AND 0 comisii
Limitări (citește înainte să citezi)
- Nu măsurăm calitatea legilor. O lege simbolică ("anul X dedicat lui Y") contează la fel ca o reformă fundamentală. Pentru o evaluare calitativă, citește textul legii.
- Nu măsurăm prezența la vot. Cdep.ro publică prezența — îl vom adăuga în versiuni viitoare.
- Nu măsurăm discursurile / amendamentele. Stenogramele sunt publice; le vom indexa.
- Nu măsurăm activitatea în partid sau comunitate. Munca de teren e invizibilă în date.
- Co-inițiativele contează pentru toți semnatarii — un parlamentar care semnează 100 de inițiative comune are scor mare fără efort propriu.
- Phantoms. "0 inițiative + 0 comisii" în datele cdep.ro / senat.ro nu înseamnă neapărat absență totală; verifică pagina individuală.
Scorul ROI e un instrument de pornire pentru investigație, nu o concluzie definitivă. Întrebare de pus mai departe: ce a făcut cu adevărat un parlamentar bine cotat? ce ar trebui să facă un fantomă pentru a urca?