ROI PARLAMENTARI
Cât costă fiecare parlamentar și ce a livrat în schimb. Costul e public. Activitatea o numărăm din inițiative, comisii, leadership și prezența la voturile nominale. Scorul nu măsoară valoarea morală — măsoară doar efortul vizibil pe euro investit.
VEZI METODOLOGIA →Costul mediu / parlamentar / mandat = 266.400€ (66.600€/an) · Total cost / mandat / 469 parlamentari = 124.941.600€
TOP 20 · CEL MAI BUN ROI
Cei mai mulți parlamentari activi pe euro investit. Scor mai mare = mai multă activitate vizibilă pentru același cost.
| # | PARLAMENTAR | PARTID | LEGI · INIȚ | COMISII | SCOR | €/PCT | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oprea Octavian BUCUREŞTI | PNL | 16 · 96 | 4 | 571 | 467€ | FOARTE BUN |
| 2 | Nicoleta Pauliuc Ilfov | PNL | 20 · 80 | 3 | 535 | 498€ | FOARTE BUN |
| 3 | Chilat Crina-Fiorela MARAMUREŞ | PSD | 14 · 68 | 4 | 532 | 501€ | FOARTE BUN |
| 4 | Ghigiu Alexandru-Mihai BUCUREŞTI | PSD | 17 · 90 | 5 | 505 | 528€ | FOARTE BUN |
| 5 | Andronache Gabriel BRAŞOV | PNL | 15 · 81 | 2 | 486 | 548€ | FOARTE BUN |
| 6 | Roman Florin-Claudiu ALBA | PNL | 13 · 85 | 4 | 470 | 567€ | FOARTE BUN |
| 7 | Atanasiu Corina VRANCEA | USR | 9 · 121 | 4 | 456 | 584€ | FOARTE BUN |
| 8 | Csép Éva-Andrea MUREŞ | UDMR | 15 · 76 | 5 | 450 | 592€ | FOARTE BUN |
| 9 | Stoica Alin-Bogdan BUCUREŞTI | USR | 12 · 120 | 3 | 445 | 599€ | FOARTE BUN |
| 10 | Adomnicăi Mirela Elena SUCEAVA | PSD | 12 · 47 | 4 | 441 | 604€ | FOARTE BUN |
| 11 | Govor Mircea-Vasile SATU-MARE | PSD | 15 · 92 | 2 | 437 | 610€ | FOARTE BUN |
| 12 | Pistru-Popa Simona-Geanina ARAD | PNL | 15 · 72 | 4 | 437 | 610€ | FOARTE BUN |
| 13 | Matei Aneta GIURGIU | PNL | 16 · 68 | 2 | 433 | 615€ | FOARTE BUN |
| 14 | Neagu Petre-Emanoil BUZĂU | PNL | 9 · 60 | 5 | 434 | 614€ | FOARTE BUN |
| 15 | Gorghiu Alina-Ştefania ARGEŞ | PNL | 15 · 55 | 4 | 420 | 634€ | FOARTE BUN |
| 16 | Tomoescu Ion-Alin MEHEDINŢI | PSD | 13 · 55 | 2 | 419 | 636€ | FOARTE BUN |
| 17 | Doina-Elena Federovici Botoşani | PSD | 13 · 102 | 2 | 412 | 647€ | BUN |
| 18 | Mihalcea Silvia-Claudia CARAŞ-SEVERIN | PSD | 14 · 64 | 4 | 409 | 651€ | BUN |
| 19 | Văduva Dumitru ILFOV | USR | 8 · 106 | 3 | 411 | 648€ | BUN |
| 20 | Ciobanu Adrian-Virgil NEAMŢ | PNL | 12 · 63 | 2 | 408 | 653€ | BUN |
ULTIMII 20 (cu activitate)
Au comisii sau câteva inițiative dar foarte puține pentru costul mandatului. Nu sunt fantome — doar scor mic.
| PARLAMENTAR | PARTID | LEGI · INIȚ | COMISII | SCOR | €/PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibram Iusein | Minoritati | 0 · 0 | 1 | 31 | 8.594€ |
| Afloarei Sorin-Alexandru IAŞI | PNL | 0 · 0 | 1 | 35 | 7.611€ |
| Vărşan Ciprian-Nicolae ARAD | AUR | 0 · 6 | 1 | 36 | 7.400€ |
| Buican Cristian VÂLCEA | PNL | 0 · 2 | 1 | 37 | 7.200€ |
| Pambuccian Varujan | Minoritati | 0 · 4 | 1 | 39 | 6.831€ |
| Drulă Cătălin TIMIŞ | USR | 0 · 8 | 1 | 43 | 6.195€ |
| Ilie Bolojan Bihor | PNL | 0 · 0 | 2 | 45 | 5.920€ |
| Păun Nicolae | Minoritati | 0 · 11 | 1 | 45 | 5.920€ |
| Ştefan-Radu Oprea Prahova | PSD | 0 · 2 | 2 | 47 | 5.668€ |
| Matache Oana BUZĂU | PSD | 0 · 5 | 2 | 50 | 5.328€ |
| Murad Mohammad CONSTANŢA | AUR | 0 · 9 | 2 | 52 | 5.123€ |
| Marian-Cătălin Predoiu Prahova | PNL | 0 · 1 | 3 | 56 | 4.757€ |
| Moşteanu Liviu-Ionuţ ARGEŞ | USR | 0 · 12 | 2 | 57 | 4.674€ |
| Becali George BUCUREŞTI | Neafiliaţi | 0 · 4 | 3 | 58 | 4.593€ |
| Ionescu Monica NEAMŢ | Neafiliaţi | 0 · 25 | 1 | 60 | 4.440€ |
| Iancu Marius-Ionel OLT | PSD | 1 · 6 | 1 | 61 | 4.367€ |
| Andrei Cosmin TULCEA | PSD afiliat | 0 · 25 | 1 | 60 | 4.440€ |
| Paul Stănescu Olt | PSD | 1 · 8 | 1 | 63 | 4.229€ |
| Ioan Stan Suceava | PSD | 0 · 19 | 2 | 64 | 4.163€ |
| Moiseev Alexandrin BOTOŞANI | PNL afiliat | 0 · 25 | 2 | 69 | 3.861€ |
METODOLOGIE
Cost (concret)
- Indemnizație lunară gross 2024: ~18.500 RON (cdep.ro public).
- Multiplicator 1.5 pentru transport, cazare, birou parlamentar, contribuții sociale.
- Cost / parlamentar / an: 66.600€.
- Cost / mandat (4 ani): 266.400€.
Productivitate (semnale)
| SEMNAL | PUNCTE |
|---|---|
| Lege inițiată | +1 |
| Lege promulgată (status: „Lege NN/AAAA") | +20 |
| Membru într-o comisie | +10 |
| Leadership comisie (preș./vp/secr.) | +30 |
| Leadership grup de prietenie | +5 |
| Prezență la voturile nominale (scalat cu participarea) | până la +25 |
| Penalty: avere crescută cu >50% între mandate | ×0.5 |
| Fără activitate legislativă: 0 inițiative + 0 comisii | marcaj |
Brackets ROI
- FOARTE BUN: > 1.55 puncte / 1.000€
- BUN: 1.05 – 1.55
- MEDIU: 0.65 – 1.05
- SCĂZUT: < 0.65 (orice activitate)
- FĂRĂ ACTIVITATE LEGISLATIVĂ: 0 inițiative și 0 comisii (marcaj separat — poate vota în plen)
Limitări (citește înainte să citezi)
- Nu măsurăm calitatea legilor. O lege simbolică ("anul X dedicat lui Y") contează la fel ca o reformă fundamentală. Pentru o evaluare calitativă, citește textul legii.
- Prezența la vot e inclusă acum în scor (participarea la voturile nominale electronice), dar nu surprinde prezența fizică nevotată sau absențele motivate.
- Nu măsurăm discursurile / amendamentele. Stenogramele sunt publice; le vom indexa.
- Nu măsurăm activitatea în partid sau comunitate. Munca de teren e invizibilă în date.
- Co-inițiativele contează pentru toți semnatarii — un parlamentar care semnează 100 de inițiative comune are scor mare fără efort propriu.
- Phantoms. "0 inițiative + 0 comisii" în datele cdep.ro / senat.ro nu înseamnă neapărat absență totală; verifică pagina individuală.
Scorul ROI e un instrument de pornire pentru investigație, nu o concluzie definitivă. Întrebare de pus mai departe: ce a făcut cu adevărat un parlamentar bine cotat? ce ar trebui să facă un fantomă pentru a urca?